Aerodinâmica Tubulações PVC-U e CPVC Industrial Schedule 80 Válvulas termoplásticas
Desde 1971

Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais

Soluções personalizadas para a indústria



FLANGE E COLARINHO C

Ø EXTERNO D (mm) A Ø (mm) B Ø (mm) C Ø (mm) M Ø (mm) E Ø (mm) G Ø (mm) H (mm) I (mm) J Ø (mm) K (mm) L (mm)
125 229 194 143 130 100 168 52 30 18 85 10,5
140 245 215 161 140 115 183,5 56 27 19 154 12
160 283 240 180 161 130 202 60 26 19 162 11
180 340 295 203 183 143 248 70 34 22 151 14
200 345 298 220 205 160 265 71 37 22 151 15
225 405 362 244 230 183 308 80 38 22 170 15
250 405 360 270 252 206 325 65 38 22 205 15
280 485 430 502 285 250 395 86 38 22 130 15
315 485 431 338 320 255 395 80 30 22 240 18
355 535 476 370 356 310 425 100 40 22 275 18
400 597 540 425 405 340 505 90 45 22,5 160 20
450 635 578 504 462 400 500 97 50 32 180 22
500 698 635 558 514 445 560 103 50 32 200 22

Sujeito a alterações sem aviso prévio.