Aerodinâmica Tubulações PVC-U e CPVC Industrial Schedule 80 Válvulas termoplásticas
Desde 1971

Tubulações e Válvulas Termoplásticas Industriais

Soluções personalizadas para a indústria



Bucha de Redução L/R PVC-U

Download PDF - Bucha de Redução L/R PVC-U

Conexões PVC-U Schedule 80


As conexões de PVC-U Industrial fornecidas pela Aerodinâmica apresentam elevada resistência química e mecânica, pois são fabricadas a partir de resina pura, em injetoras robotizadas de ultima geração, além de ter maior espessura de parede do que conexões PVC convencionais.

Como consequência, nossas conexões possuem elevados parâmetros físico-químicos, como por exemplo: ótima resistência mecânica, resistência a impacto, baixa condutibilidade elétrica e térmica (bom isolante), entre outros.

Essas características tornam as nossas conexões ideais para utilização na condução de líquidos agressivos e corrosivos na Indústria.

Montagem


A facilidade de instalação da tubulação de PVC-U, através de cola bi-componente (Primer + Cement), bem como seu baixo peso, fazem com que qualquer manutenção ou montagem de linhas novas sejam efetuadas com maior agilidade quando comparadas com tubulações de qualquer outro material (metais, fibras, bem como outros plásticos)

Normas


As conexões Industriais PVC-U Schedule 80 da Aerodinâmica são fabricadas de acordo com a norma ASTM D 2467 (conexões coláveis) e ASTM 2464 (roscável).

Especificação da Resina: PVC-U Type I, Grade I ASTM D 1784 (cell classification 12454)

Nossas conexões se encaixam em Tubos PVC-U Sch 80 norma dimensional ASTM D 1785.


Bucha de Redução L/R PVC-U

DN1 x DN2 (pol) Código C 1 C 2 M L Peso Aprox. (Kg)
3/8"X1/4" 838052 15.00 19.00 21.00 25.00 0.01
1/2"X1/4" 838072 15.00 21.00 24.00 26.00 0.01
1/2"X3/8" 838073 15.00 21.00 24.00 26.00 0.01
3/4" x 1/2" 838101 19.70 26.06 34.92 34.11 0.01
1" x 1/2" 838130 19.38 30.02 42.79 38.10 0.03
1" x 3/4" 838131 19.68 30.42 42.79 38.02 0.03
1.1/4" x 1/2" 838166 20.39 33.14 52.50 42.67 0.06
1.1/4" x 3/4" 838167 17.57 31.85 52.67 41.78 0.05
1.1/4" x 1" 838168 20.62 33.09 52.47 42.75 0.07
1.1/2" x 1/2" 838209 17.34 34.95 57.32 44.58 0.07
1.1/2" x 3/4" 838210 20.49 36.27 59.00 46.08 0.07
1.1/2" x 1" 838211 25.65 35.91 58.90 45.85 0.06
1.1/2" x 1.1/4" 838212 22.88 34.92 57.40 45.11 0.10
2" x 1/2" 838247 17.37 38.22 71.42 47.80 0.10
2" x 3/4" 838248 20.39 38.96 70.10 48.87 0.10
2" x 1" 838249 25.24 39.16 69.95 48.69 0.10
2" x 1.1/4" 838250 25.32 39.01 69.97 48.82 0.09
2" x 1.1/2" 838251 25.27 39.01 69.97 48.82 0.09
2.1/2" x 1/2" 838287 19.70 44.45 89.10 63.30 0.15
2.1/2" x 3/4" 838288 19.68 44.45 89.10 73.20 0.20
2.1/2" x 1" 838289 20.62 44.45 89.10 78.50 0.25
2.1/2" x 1.1/4" 838290 22.88 44.45 89.10 69.30 0.20
2.1/2" x 1.1/2" 838291 25.27 44.45 89.10 64.50 0.20
2.1/2" x 2" 838292 25.40 44.45 80.97 49.61 0.15

Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária.
As Buchas descritas acima poderão ser COMPOSTAS por duas ou mais Buchas


Para solicitar orçamento ou qualquer dúvida técnica/comercial, favor clicar aqui!

Você precisa preencher todos os campos corretamente!
Parabéns! A mensagem foi enviada com sucesso